F.20. Čistá výše nákladů na pojistná plnění
| V milionech Kč, za rok končící 31. prosince | Hrubá výše | Podíl zajistitele | Čistá výše | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |
| Čisté neživotní pojistné dávky a pojistné události | 9 310 | 9 484 | -3 801 | -4 381 | 5 509 | 5 103 |
| Vyplacené pojistné události | 9 156 | 8 857 | -3 919 | -4 019 | 5 237 | 4 838 |
| Náklady na vypořádání pojistných událostí | 303 | 312 | – | – | 303 | 312 |
| Zaplacené poskytnuté prémie a slevy | 335 | 287 | -41 | -35 | 294 | 252 |
| Změna stavu rezervy na pojistná plnění | -294 | 213 | 87 | -368 | -207 | -155 |
| Změna stavu rezervy IBNR | -263 | -208 | 70 | 57 | -193 | -151 |
| Změna jiných technických rezerv | 73 | 23 | 2 | -16 | 75 | 7 |
| Čisté životní pojistné dávky a pojistné události | 5 823 | 6 128 | -443 | -438 | 5 380 | 5 690 |
| Vyplacené pojistné události | 8 474 | 12 294 | -425 | -444 | 8 049 | 11 850 |
| Náklady na vypořádání pojistných událostí | 18 | 17 | – | – | 18 | 17 |
| Zaplacené poskytnuté prémie a slevy | 58 | 86 | – | – | 58 | 86 |
| Změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné | -19 | -29 | 3 | 7 | -16 | -22 |
| Změna stavu rezervy na pojistná plnění | 72 | – | -27 | -1 | 45 | -1 |
| Změna stavu rezervy IBNR | -17 | – | 6 | – | -11 | – |
| Změna stavu matematické rezervy | -2 960 | -6 721 | – | – | -2 960 | -6 721 |
| Změna stavu rezervy, kde nositelem investičního rizika je pojistník | 197 | 481 | – | – | 197 | 481 |
| Celkem | 15 133 | 15 612 | -4 244 | -4 819 | 10 889 | 10 793 |
Neživotní pojištění
Vývoj v oblasti pojistných plnění a škodních rezerv byl v letech 2015 a 2016 relativně stabilní vzhledem k tomu, že v těchto letech nedošlo k výskytu mimořádných kalamitních pojistných událostí. V roce 2016 Společnost vyplatila významná pojistná plnění z důvodu přírodních pohrom (především krupobití), a to hlavně v prvním pololetí. Tato plnění mají tudíž vliv na vyplacené pojistné události, nikoli na zůstatek škodních rezerv na konci roku.
Životní pojištění
Pokračující rozpouštění matematických rezerv bylo způsobeno velkým objemem splatných produktů a produktovým mixem zaměřujícím se na investiční a rizikové produkty. Pokles na vyplacených pojistných plněních byl způsoben nižším stornem smluv a nižšími mimořádnými výběry.