F.22. Pořizovací a administrativní náklady
| V milionech Kč, za rok končící 31. prosince | Neživotní segment | Životní segment | Celkem |
| 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| Hrubé pořizovací náklady a ostatní provize | 2 196 | 1 779 | 772 | 873 | 2 968 | 2 652 |
| Změna časově rozlišených pořizovacích nákladů | -223 | -53 | 22 | -8 | -201 | -61 |
| Ostatní administrativní náklady | 1 036 | 1 020 | 685 | 659 | 1 721 | 1 679 |
| Celkem | 3 009 | 2 746 | 1 479 | 1 524 | 4 488 | 4 270 |
XLS
Následující tabulka zahrnuje souhrn budoucích minimálních leasingových plateb pro nevypověditelný operativní leasing pro každé z následujících období:
| V milionech Kč, za rok končící 31. prosince | 2016 | 2015 |
| Do jednoho roku | 301 | 333 |
| Od jednoho roku do pěti let | 872 | 718 |
| Nad pět let | 393 | 776 |
| Celkem | 1 566 | 1 827 |
XLS