F.24. Daň z příjmů
| V milionech Kč, za rok končící 31. prosince | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Splatná daň z příjmů | 775 | 694 |
z minulých let | -125 | -1 |
| Odložená daň | -37 | 60 |
| Celkem | 738 | 754 |
Odsouhlasení mezi předpokládanou a efektivní sazbou daně:
| V milionech Kč, za rok končící 31. prosince | 2016 | 2015 upraveno |
|---|---|---|
| Předpokládaná sazba daně | 19 % | 19 % |
| Zisk před zdaněním | 4 909 | 4 778 |
| Předpokládaná daň z příjmů | 934 | 1 133 |
| Daňově neodečitatelné náklady | 67 | 137 |
| Nedaňové výnosy | -147 | -335 |
| Ostatní | -116 | -181 |
| Daň z příjmů | 738 | 754 |
| Efektivní sazba daně | 15,03 % | 15,78 % |
Správce daně může kdykoliv nahlížet do účetních knih a záznamů Společnosti ve lhůtě nejvýše 10 let po skončení zdaňovacího období a může uložit dodatečné daně a penále. Vedení Společnosti si není vědomo žádných okolností, které by v této souvislosti mohly vést k dalším významným závazkům.
F.24.1. Odložená daň
| V milionech Kč, za rok končící 31. prosince | Odložená daňová pohledávka | Odložený daňový závazek | ||
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |
| Nehmotný majetek | – | – | -75 | -80 |
| Hmotný majetek a pozemky a budovy (provozní nemovitosti) | – | – | -3 | -3 |
| Pozemky a budovy (investice do nemovitostí) | – | – | -1 | -6 |
| Realizovatelné cenné papíry | 4 | 4 | – | – |
| Finanční a ostatní závazky | 38 | 23 | – | – |
| Ostatní | 37 | 30 | – | -5 |
| Celkem | 79 | 57 | -79 | -94 |
| Čistá odložená daňová pohledávka / závazek | – | – | – | -37 |
Změny v odložených daňových pohledávkách a závazcích vykázané ve výkazu zisku a ztráty činily 37 mil. Kč.
V souladu s účetními metodami je částka odložené daně vypočtena na základě očekávaného způsobu realizace či vyrovnání účetní hodnoty aktiv a závazků při použití očekávané platné daňové sazby ke konci účetního období. Sazba, která bude platná pro rok 2016 a následující období, je ve výši 19 % (2016: 19 %).
F.24.2. Splatná a odložená daň vykázaná v ostatním úplném výsledku
| V milionech Kč, za rok končící 31. prosince | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Odložená daň – zisky z přecenění realizovatelných finančních aktiv | 4 | 4 |
| Splatná daň – nerealizované zisky/ztráty z realizovatelných finančních aktiv | -1 376 | -1 189 |
| Celková daň z přecenění realizovatelných finančních aktiv | -1 372 | -1 185 |
| Celkem | -1 372 | -1 185 |
Detaily týkající se daně z přecenění realizovatelných finančních aktiv jsou uvedeny v kapitole F.9.