Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty
Za rok končící 31. prosince
| (mil. Kč) | Poznámka | 2016 | 2015 upraveno |
|---|---|---|---|
| Výnosy celkem | 25 936 | 26 019 | |
| Zasloužené pojistné očištěné o podíl zajistitele | F.15. | 18 181 | 18 697 |
| Zasloužené pojistné | 28 098 | 28 652 | |
| Zasloužené pojistné postoupené zajistitelům | -9 917 | -9 955 | |
| Výnosy z poplatků a provizí a výnosy z poskytování finančních služeb | F.16. | 36 | 246 |
| Čisté zisky/(-)ztráty z finančních nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů | F.17. | 317 | -145 |
z toho čisté zisky/(-)ztráty z finančních nástrojů vážících se k pojistným smlouvám, kde nositelem investičního rizika je pojistník | 357 | 85 | |
| Podíl na zisku přidružených společností | 20 | 3 | |
| Čisté zisky/(-) ztráty z přidružených společností a z prodeje dceřiných společností | F.18. | 5 | 686 |
| Výnosy z ostatních finančních nástrojů a investic do nemovitostí | F.19. | 6 112 | 5 461 |
| Úrokové výnosy | 3 555 | 3 717 | |
| Výnosy - ostatní | 1 078 | 822 | |
| Realizované zisky | 1 375 | 792 | |
| Nerealizované zisky | 76 | 10 | |
| Rozpuštění ztrát z trvalého snížení hodnoty | 28 | 120 | |
| Ostatní výnosy | F.20. | 1 265 | 1 071 |
| Náklady celkem | -19 893 | -19 717 | |
| Náklady na pojistná plnění očištěné o podíl zajistitelů | F.21. | -11 003 | -10 881 |
| Náklady na pojistná plnění | -15 293 | -15 745 | |
| Podíl zajistitelů na nákladech na pojistná plnění | 4 290 | 4 864 | |
| Náklady na poplatky a provize a náklady na poskytování finančních služeb | F.22. | -31 | -129 |
| Náklady na ostatní finanční nástroje a investice do nemovitostí | F.23. | -1 756 | -2 057 |
| Úrokové náklady | -920 | -1 205 | |
| Náklady - ostatní | -163 | -173 | |
| Realizované ztráty | -297 | -235 | |
| Nerealizované ztráty | -37 | -42 | |
| Ztráty z trvalého snížení hodnoty | -339 | -402 | |
| Pořizovací a administrativní náklady | F.24. | -4 920 | -4 760 |
| Provize a ostatní pořizovací náklady | -2 849 | -2 687 | |
| Náklady na správu investic | -170 | -226 | |
| Ostatní administrativní náklady | -1 901 | -1 847 | |
| Ostatní náklady | F.25. | -2 183 | -1 890 |
| VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM | 6 043 | 6 302 | |
| Daň z příjmu | F.26. | -787 | -867 |
| Zisk/(-)ztráta z ukončovaných činností po zdanění | – | -1 187 | |
| ČISTÝ ZISK ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ | 5 256 | 4 248 | |
| Výsledek hospodaření za účetní období připadající akcionáři mateřské společnosti | 5 140 | 4 207 | |
| z toho čistý zisk za účetní období připadající na Transformovaný fond | D.1.3. | 126 | 251 |
| Výsledek hospodaření za účetní období připadající nekontrolním podílům | 116 | 41 |
Výnos na akcii z čistého zisku připadajícího akcionáři mateřské společnosti za rok:
| (tis. Kč) | 2016 | 2015 upraveno |
|---|---|---|
| - z pokračujících činností | 129 | 134 |
| - z ukončovaných činností | – | -30 |
| Celkem | 129 | 104 |