E.6. Riziko likvidity
Riziko likvidity obecně vyplývá z financování činností Skupiny a z řízení jejích pozic. Zahrnuje riziko neschopnosti financovat aktiva zdroji s odpovídajícími splatnostmi a úrokovými sazbami, riziko neschopnosti prodat aktivum za přiměřenou cenu a v přiměřeném časovém horizontu a riziko neschopnosti dostát závazkům v okamžiku jejich splatnosti.
Všechny společnosti ve Skupině mají k dispozici různé zdroje financování. Kromě pojistně-technických rezerv, které jsou hlavním zdrojem financování, jsou prostředky získávány prostřednictvím širokého spektra nástrojů včetně depozit, závazků z emitovaných cenných papírů, zajistného programu, podřízených závazků a vlastního kapitálu. Tyto možnosti posilují flexibilitu financování, omezují závislost na jednom zdroji financování a obecně snižují náklady na financování.
Společnosti Skupiny se snaží udržet rovnováhu mezi kontinuitou a flexibilitou financování, a to využitím zdrojů s různou dobou splatnosti (viz též předchozí kapitola Řízení aktiv a pasiv). Skupina průběžně monitoruje riziko likvidity, aby si zajistila hladký přísun zdrojů pro pokrytí známých závazků a udržovala dostatečnou rezervu pro případ neočekávaných výdajů. Zvláštní pozornost je věnována řízení likvidity u neživotního pojištění, které vyžaduje dostatečné prostředky ke splnění všech potenciálních závazků v případě přírodních katastrof nebo jiných mimořádných událostí.
Všechny společnosti Skupiny i Skupina jako celek průběžně vyhodnocují riziko likvidity prostřednictvím identifikování a monitorování změn ve financování tak, aby byly splněny podnikatelské cíle a plány stanovené v souladu s celkovou strategií Skupiny.
Následující tabulky uvádějí analýzu finančních aktiv a závazků Skupiny v členění dle souvisejícího intervalu splatnosti na základě zbytkové smluvní doby do splatnosti.
Zbývající smluvní doba do splatnosti finančních aktiv
| 31.12.2016 (mil. Kč) | Méně než 1 rok | Od 1 roku do 5 let | Více než 5 let | Neurčeno | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| Investice | 23 588 | 55 225 | 85 130 | 18 586 | 182 529 |
| Úvěry a pohledávky | 7 975 | 927 | – | – | 8 902 |
| Realizovatelná finanční aktiva | 15 494 | 48 162 | 85 018 | 7 938 | 156 612 |
Dluhopisy | 15 494 | 48 162 | 85 018 | – | 148 674 |
Akcie | – | – | – | 1 744 | 1 744 |
Podílové jednotky v investičních fondech | – | – | – | 6 194 | 6 194 |
| Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů | 119 | 6 136 | 112 | 10 648 | 17 015 |
Dluhopisy | – | 5 890 | – | – | 5 890 |
Akcie | – | – | – | 105 | 105 |
Podílové jednotky v investičních fondech | – | – | – | 2 807 | 2 807 |
Finanční aktiva vážící se k pojistným smlouvám, kde nositelem investičního rizika je pojistník | 56 | 134 | – | 7736 | 7 926 |
Deriváty | 63 | 112 | 112 | – | 287 |
| Pohledávky | 5 433 | 176 | 1 107 | – | 6 716 |
| Peníze a peněžní ekvivalenty | 5 694 | – | – | – | 5 694 |
| Celkem finanční aktiva | 34 715 | 55 401 | 86 237 | 18 586 | 194 939 |
| 31.12.2015 (mil. Kč) | Méně než 1 rok | Od 1 roku do 5 let | Více než 5 let | Neurčeno | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| Investice | 22 392 | 57 568 | 75 151 | 19 671 | 174 782 |
| Úvěry a pohledávky | 5 526 | 905 | – | – | 6 431 |
| Realizovatelná finanční aktiva | 15 337 | 50 530 | 74 962 | 9 229 | 150 058 |
Dluhopisy | 15 337 | 50 530 | 74 962 | – | 140 829 |
Akcie | – | – | – | 2 193 | 2 193 |
Podílové jednotky v investičních fondech | – | – | – | 7 036 | 7 036 |
| Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů | 1 529 | 6 133 | 189 | 10 442 | 18 293 |
Dluhopisy | 1 201 | 6 014 | – | – | 7 215 |
Akcie | – | – | – | 165 | 165 |
Podílové jednotky v investičních fondech | – | – | – | 2 681 | 2 681 |
Finanční aktiva vážící se k pojistným smlouvám, kde nositelem investičního rizika je pojistník | 66 | 6 | 130 | 7 596 | 7 798 |
Deriváty | 262 | 113 | 59 | – | 434 |
| Pohledávky | 6 537 | 22 | 514 | – | 7 073 |
| Peníze a peněžní ekvivalenty | 4 143 | – | – | – | 4 143 |
| Celkem finanční aktiva | 33 072 | 57 590 | 75 665 | 19 671 | 185 998 |
Z toho Transformovaný fond:
| 31.12.2016 (mil. Kč) | Méně než 1 rok | Od 1 roku do 5 let | Více než 5 let | Neurčeno | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| Investice | 9 449 | 32 276 | 55 816 | 3 041 | 100 582 |
| Úvěry a pohledávky | 1 000 | – | – | – | 1 000 |
| Realizovatelná finanční aktiva | 8 435 | 28 750 | 55 769 | 2 751 | 95 705 |
Dluhopisy | 8 435 | 28 750 | 55 769 | – | 92 954 |
Akcie | – | – | – | 255 | 255 |
Podílové jednotky v investičních fondech | – | – | – | 2 496 | 2 496 |
| Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů | 14 | 3 526 | 47 | 290 | 3 877 |
Dluhopisy | – | 3 504 | – | – | 3 504 |
Akcie | – | – | – | 103 | 103 |
Podílové jednotky v investičních fondech | – | – | – | 187 | 187 |
Deriváty | 14 | 22 | 47 | – | 83 |
| Pohledávky | 381 | – | – | – | 381 |
| Peníze a peněžní ekvivalenty | 1 025 | – | – | – | 1 025 |
| Celkem finanční aktiva | 10 855 | 32 276 | 55 816 | 3 041 | 101 988 |
| 31.12.2015 (mil. Kč) | Méně než 1 rok | Od 1 roku do 5 let | Více než 5 let | Neurčeno | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| Investice | 12 703 | 32 489 | 46 858 | 2 674 | 94 724 |
| Úvěry a pohledávky | 2 750 | – | – | – | 2 750 |
| Realizovatelná finanční aktiva | 9 443 | 28 904 | 46 858 | 2 330 | 87 535 |
Dluhopisy | 9 443 | 28 904 | 46 858 | – | 85 205 |
Akcie | – | – | – | 123 | 123 |
Podílové jednotky v investičních fondech | – | – | – | 2 207 | 2 207 |
| Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů | 510 | 3 585 | – | 344 | 4 439 |
Dluhopisy | 450 | 3 571 | – | – | 4 021 |
Akcie | – | – | – | 160 | 160 |
Podílové jednotky v investičních fondech | – | – | – | 184 | 184 |
Deriváty | 60 | 14 | – | – | 74 |
| Pohledávky | 729 | – | – | – | 729 |
| Peníze a peněžní ekvivalenty | 632 | – | – | – | 632 |
| Celkem finanční aktiva | 14 064 | 32 489 | 46 858 | 2 674 | 96 085 |
Zbývající smluvní doba do splatnosti finančních závazků
| 31.12.2016 (mil. Kč) | Méně než 1 rok | Od 1 roku do 5 let | Více než 5 let | Neurčeno | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanční závazky | 7 572 | 3 636 | 797 | – | 12 005 |
| Finanční závazky oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů | 969 | 804 | 797 | – | 2 570 |
| Ostatní finanční závazky | 6 603 | 2 832 | – | – | 9 435 |
| Závazky | 8 094 | – | – | – | 8 094 |
| Ostatní závazky | 2 267 | 116 | 23 | – | 2 406 |
| Finanční závazky celkem | 17 933 | 3 752 | 820 | – | 22 505 |
| 31.12.2015 (mil. Kč) | Méně než 1 rok | Od 1 roku do 5 let | Více než 5 let | Neurčeno | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanční závazky | 1 747 | 2 519 | 1 164 | 1 400 | 6 830 |
| Finanční závazky oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů | 429 | 480 | 1 164 | – | 2 073 |
| Ostatní finanční závazky | 1 318 | 2 039 | – | 1 400 | 4 756 |
| Závazky | 8 035 | – | – | – | 8 035 |
| Ostatní závazky | 2 077 | 105 | 12 | – | 2 194 |
| Finanční závazky celkem | 11 859 | 2 624 | 1 176 | 1 400 | 17 059 |
Z toho Transformovaný fond:
| 31.12.2016 (mil. Kč) | Méně než 1 rok | Od 1 roku do 5 let | Více než 5 let | Neurčeno | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanční závazky | 319 | 154 | 554 | – | 1 027 |
| Finanční závazky oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů | 319 | 154 | 554 | – | 1 027 |
| Ostatní finanční závazky | – | – | – | – | – |
| Závazky | 121 | – | – | – | 121 |
| Ostatní závazky | 93 | – | – | – | 93 |
| Finanční závazky celkem | 533 | 154 | 554 | – | 1 241 |
| 31.12.2015 (mil. Kč) | Méně než 1 rok | Od 1 roku do 5 let | Více než 5 let | Neurčeno | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanční závazky | 119 | 194 | 492 | – | 805 |
| Finanční závazky oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů | 119 | 194 | 492 | – | 805 |
| Ostatní finanční závazky | – | – | – | – | – |
| Závazky | 80 | – | – | – | 80 |
| Ostatní závazky | 199 | – | – | – | 199 |
| Finanční závazky celkem | 398 | 194 | 492 | – | 1 084 |
Následující tabulka ukazuje pojistné závazky a finanční závazky z investičních smluv členěné podle smluvní zbytkové splatnosti.
Odhadované peněžní toky z pojistných závazků a finančních závazků z investičních smluv s DPF
| 31.12.2016 (mil. Kč) | Méně než 1 rok | Od 1 roku do 5 let | Od 5 do 10 let | Od 10 do 15 let | Od 15 do 20 let | Více než 20 let | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Závazky z neživotního pojištění | 6 490 | 3 719 | 1 762 | 1 566 | 1 410 | 1 096 | 16 043 |
| Rezerva na pojistná plnění | 6 107 | 3 719 | 1 762 | 1 566 | 1 410 | 1096 | 15 660 |
| Ostatní závazky z pojištění | 383 | – | – | – | – | – | 383 |
| Závazky ze životního pojištění | 4 418 | 12 616 | 11 055 | 5 858 | 4 270 | 6 199 | 44 416 |
| Finanční závazky z investičních smluv | 32 696 | 14 710 | 12 390 | 9 021 | 9 763 | 14 237 | 92 817 |
| Celkem | 43 604 | 31 045 | 25 207 | 16 445 | 15 443 | 21 532 | 153 276 |
| 31.12.2015 (mil. Kč) | Méně než 1 rok | Od 1 rok do 5 let | Od 5 do 10 let | Od 10 do 15 let | Od 15 do 20 let | Více než 20 let | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Závazky z neživotního pojištění | 6 714 | 3 811 | 1 784 | 1 622 | 1 460 | 1 135 | 16 526 |
| Rezerva na pojistná plnění | 6 404 | 3 811 | 1 784 | 1 622 | 1 460 | 1135 | 16 216 |
| Ostatní závazky z pojištění | 310 | – | – | – | – | – | 310 |
| Závazky ze životního pojištění | 7 067 | 14 060 | 10 928 | 5 564 | 3 658 | 5 825 | 47 102 |
| Finanční závazky z investičních smluv | 31 409 | 14 830 | 11 105 | 8 405 | 8 476 | 13 436 | 87 661 |
| Celkem | 45 190 | 32 701 | 23 817 | 15 591 | 13 594 | 20 396 | 151 289 |
Z toho Transformovaný fond:
| 31.12.2016 (mil. Kč) | Méně než 1 rok | Od 1 roku do 5 let | Od 5 do 10 let | Od 10 do 15 let | Od 15 do 20 let | Více než 20 let | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Závazky ze životního pojištění | 20 | 9 | 7 | 5 | 6 | 8 | 55 |
| Finanční závazky z investičních smluv | 32 687 | 14 710 | 12 390 | 9 021 | 9 763 | 14 236 | 92 807 |
| Celkem | 32 707 | 14 719 | 12 397 | 9 026 | 9 769 | 14 244 | 92 862 |
| 31.12.2015 (mil. Kč) | Méně než 1 rok | Od 1 roku do 5 let | Od 5 do 10 let | Od 10 do 15 let | Od 15 do 20 let | Více než 20 let | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Závazky ze životního pojištění | 18 | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 50 |
| Finanční závazky z investičních smluv | 31 396 | 14 830 | 11 105 | 8 405 | 8 476 | 13 436 | 87 648 |
| Celkem | 31 414 | 14 838 | 11 111 | 8 410 | 8 481 | 13 444 | 87 698 |