F.17. Čisté výnosy / (-) ztráty z finančních nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů
| Finanční investice určené k obchodování | Finanční nástroje vážící se k pojistným smlouvám, kde nositelem investičního rizika je pojistník | Finanční investice určené k ocenění reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů | Celkem | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mil. Kč) | 2016 | 2015 upraveno | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 upraveno | 2016 | 2015 upraveno |
| Finanční aktiva | 104 | -2 | 357 | 85 | 246 | -12 | 707 | 71 |
| Úrokové a ostatní výnosy | 7 | 13 | – | – | 167 | 278 | 174 | 291 |
| Realizované zisky | 62 | 11 | 58 | 88 | 5 | 23 | 125 | 122 |
| Realizované ztráty | -30 | – | -48 | -103 | -19 | -101 | -97 | -204 |
| Nerealizované zisky | 73 | 12 | 368 | 255 | 195 | 87 | 636 | 354 |
| Nerealizované ztráty | -8 | -38 | -21 | -155 | -102 | -299 | -131 | -492 |
| Finanční závazky | -235 | -97 | – | – | -155 | -119 | -390 | -216 |
| Úrokové náklady | -218 | -337 | – | – | -241 | -292 | -459 | -629 |
| Ostatní výnosy | 42 | 10 | – | – | 10 | 35 | 52 | 45 |
| Realizované zisky | 19 | 75 | – | – | – | – | 19 | 75 |
| Realizované ztráty | -15 | -5 | – | – | – | – | -15 | -5 |
| Nerealizované zisky | 39 | 160 | – | – | 116 | 211 | 155 | 371 |
| Nerealizované ztráty | -102 | – | – | – | -40 | -73 | -142 | -73 |
| Celkem | -131 | -99 | 357 | 85 | 91 | -131 | 317 | -145 |
Z toho Transformovaný fond
| Finanční investice určené k obchodování | Finanční investice určené k ocenění reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů | Celkem | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (mil. Kč) | 2016 | 2015 upraveno | 2016 | 2015 upraveno | 2016 | 2015 upraveno |
| Finanční aktiva | 52 | -24 | 60 | 53 | 112 | 29 |
| Úrokové a ostatní výnosy | -10 | – | 70 | 74 | 60 | 74 |
| Realizované zisky | – | – | 4 | 22 | 4 | 22 |
| Realizované ztráty | – | – | -2 | -30 | -2 | -30 |
| Nerealizované zisky | 62 | – | 4 | 35 | 66 | 35 |
| Nerealizované ztráty | — | -24 | -16 | -48 | -16 | -72 |
| Finanční závazky | -181 | -77 | – | – | -181 | -77 |
| Úrokové náklady | -188 | -220 | – | – | -188 | -220 |
| Ostatní výnosy | 40 | – | – | – | 40 | – |
| Nerealizované zisky | 37 | 143 | – | – | 37 | 143 |
| Nerealizované ztráty | -70 | – | – | – | -70 | – |
| Celkem | -129 | -101 | 60 | 53 | -69 | -48 |