F.12. Finanční závazky
| V milionech Kč, za rok končící 31. prosince | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Finanční závazky oceňované reálnou hodnotou proti zisku nebo ztrátě | 1 538 | 1 265 |
Deriváty | 1 531 | 1 258 |
Ostatní finanční závazky | 7 | 7 |
| Finanční závazky – ostatní | 7 086 | 1 901 |
| Celkem | 8 624 | 3 166 |
| Krátkodobé | 6 331 | 310 |
| Dlouhodobé | 2 293 | 2 856 |
Ke zvýšení ostatních finančních závazků došlo v důsledku zvýšení REPO operací.
Způsob stanovení reálné hodnoty ke konci účetního období:
| V milionech Kč, za rok končící 31. prosince 2016 | Úroveň 1 | Úroveň 2 | Úroveň 3 | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| Finanční závazky oceňované reálnou hodnotou proti zisku nebo ztrátě | 20 | 1 518 | – | 1 538 |
| Ostatní finanční závazky | – | 7 094 | – | 7 094 |
| V milionech Kč, za rok končící 31. prosince 2015 | Úroveň 1 | Úroveň 2 | Úroveň 3 | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| Finanční závazky oceňované reálnou hodnotou proti zisku nebo ztrátě | – | 1 265 | – | 1 265 |
| Ostatní finanční závazky | – | 1 908 | – | 1 908 |
V roce 2016 a 2015 nedošlo k významným převodům mezi úrovněmi stanovení reálné hodnoty 1 a 2.
F.12.1. Ostatní finanční závazky
| V milionech Kč, za rok končící 31. prosince | 2016 | 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortizovaná hodnota | Reálná hodnota | Úroveň reálné hodnoty | Amortizovaná hodnota | Reálná hodnota | Úroveň reálné hodnoty |
|
| Depozita přijatá od zajistitelů | 1 401 | 1 401 | 2 | 1 402 | 1 402 | 2 |
| Vydané dluhopisy | 499 | 508 | 2 | 499 | 506 | 2 |
| Ostatní půjčky | 5 186 | 5 185 | 2 | – | – | – |
| Celkem | 7 086 | 7 094 | – | 1 901 | 1 908 | – |
| Krátkodobé | 5 658 | 5 693 | – | 3 | 3 | – |
| Dlouhodobé | 1 401 | 1 401 | – | 1 898 | 1 905 | – |
Ostatní půjčky reprezentují závazky z REPO operací.