F.13. Závazky
| V milionech Kč, za rok končící 31. prosince | 2016 | 2015 upraveno |
|---|---|---|
| Závazky z přímého pojištění | 2 062 | 2 104 |
| Závazky ze zajištění | 4 540 | 4 439 |
| Daňové závazky | 77 | 75 |
| Závazky vůči klientům a dodavatelům | 122 | 156 |
| Závazky vůči zaměstnancům | 134 | 132 |
| Sociální zabezpečení | 67 | 66 |
| Ostatní závazky | 747 | 847 |
| Celkem | 7 749 | 7 819 |
| Krátkodobé | 7 749 | 7 819 |
Nejvýznamnější položka ostatních závazků je závazek vůči Ministerstvu financí ČR z titulu pojištění odpovědnosti zaměstnavatele ve výši 656 mil. Kč (2015: 673 mil Kč), které Společnost spravuje jménem státu.