F.4. Podíly zajistitelů na pojistně-technických rezervách
| V milionech Kč, k 31. prosinci | Přímé pojištění | Aktivní zajištění | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |
| Podíly zajistitelů na pojistně-technických rezervách – neživotní | 8 705 | 8 851 | 271 | 236 | 8 976 | 9 087 |
| Rezerva na nezasloužené pojistné | 1 902 | 1 857 | 4 | 1 906 | 1 857 | |
| RBNS | 5 184 | 5 298 | 194 | 167 | 5 378 | 5 465 |
| IBNR | 1 564 | 1 638 | 73 | 69 | 1 637 | 1 707 |
| Ostatní závazky z pojištění | 55 | 58 | – | – | 55 | 58 |
| Podíly zajistitelů na pojistně-technických rezervách – životní | 720 | 702 | 1 | 1 | 721 | 703 |
| Rezerva na nezasloužené pojistné | 58 | 61 | – | – | 58 | 61 |
| RBNS | 229 | 202 | – | – | 229 | 202 |
| IBNR | 433 | 439 | 1 | 1 | 434 | 440 |
| Celkem | 9 425 | 9 553 | 272 | 237 | 9 697 | 9 790 |
| Krátkodobé | 4 604 | 4 676 | 109 | 95 | 4 713 | 4 771 |
| Dlouhodobé | 4 821 | 4 877 | 163 | 142 | 4 984 | 5 019 |
Částky zahrnuté v položce podíly zajistitelů na pojistně-technických rezervách představují částky plynoucí z podílů zajistitelů na očekávaných budoucích výplatách pojistných událostí a podíl zajistitelů na nezaslouženém pojistném.
Postoupená zajistná ujednání nezbavují Společnost jejích přímých závazků vůči pojistníkům. Společnost je vystavena úvěrovému riziku v souvislosti s postoupeným zajištěním v rozsahu, ve kterém jakýkoli zajistitel nebude schopen splnit své závazky vyplývající ze zajistných smluv.