F.13. Závazky
| (mil. Kč) | 31.12.2016 | 31.12.2015 upraveno |
|---|---|---|
| Závazky z přímého pojištění | 2 079 | 2 138 |
| Závazky ze zajištění | 4 528 | 4 428 |
| Závazky ze splatné daně | 60 | 86 |
| Jiné závazky | 1 427 | 1 383 |
| Závazky vůči zaměstnancům | 143 | 142 |
| Závazky vůči klientům a dodavatelům | 144 | 118 |
| Závazky ze sociálního zabezpečení | 74 | 73 |
| Dividendy | 3 | 3 |
| Jiné závazky - ostatní | 1 063 | 1 047 |
| Celkem | 8 094 | 8 035 |
| Krátkodobé | 8 094 | 8 035 |
| Dlouhodobé | – | – |
Nejvýznamnější položka jiných závazků je závazek vůči Ministerstvu financí ČR z titulu pojištění odpovědnosti zaměstnavatele ve výši 656 mil. Kč (2015: 673 mil Kč).
Z toho Transformovaný fond
| (mil. Kč) | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|---|---|---|
| Jiné závazky | 121 | 80 |
| Závazky vůči klientům a dodavatelům | 66 | 47 |
| Jiné závazky - ostatní | 55 | 33 |
| Celkem | 121 | 80 |
| Krátkodobé | 121 | 80 |