F.19. Výnosy z ostatních finančních nástrojů a investic do nemovitostí
| (mil. Kč) | 2016 | 2015 |
| Úrokové výnosy | 3 555 | 3 717 |
| Úrokové výnosy z úvěrů a pohledávek | 71 | 68 |
| Úrokové výnosy z realizovatelných finančních aktiv | 3 480 | 3 643 |
| Úrokové výnosy z peněz a peněžních ekvivalentů | 4 | 6 |
| Výnosy – ostatní | 1 078 | 822 |
| Výnosy z investic do investičních nemovitostí | 864 | 613 |
| Ostatní výnosy z realizovatelných finančních aktiv | 214 | 209 |
| Realizované zisky | 1 375 | 792 |
| Realizované zisky z investičních nemovitostí | 3 | – |
| Realizované zisky z úvěrů a pohledávek | 4 | 1 |
| Realizované zisky z realizovatelných finančních aktiv | 1 368 | 791 |
| Nerealizované zisky | 76 | 10 |
| Nerealizované zisky ze zajišťovacích nástrojů | 76 | 10 |
| Rozpuštění ztrát z trvalého snížení hodnoty | 28 | 120 |
| Rozpuštění ztrát z trvalého snížení hodnoty z úvěrů a pohledávek | 12 | 102 |
| Rozpuštění ztrát z trvalého snížení hodnoty z ostatních pohledávek | 16 | 18 |
| Celkem | 6 112 | 5 461 |
XLS
Z toho Transformovaný fond
| (mil. Kč) | 2016 | 2015 |
| Úrokové výnosy | 1 935 | 1 926 |
| Úrokové výnosy z úvěrů a pohledávek | 1 | – |
| Úrokové výnosy z realizovatelných finančních aktiv | 1 934 | 1 926 |
| Výnosy – ostatní | 42 | 29 |
| Ostatní výnosy z realizovatelných finančních aktiv | 42 | 29 |
| Realizované zisky | 16 | 268 |
| Realizované zisky z realizovatelných finančních aktiv | 16 | 268 |
| Celkem | 1 993 | 2 223 |
XLS
V následující tabulce jsou uvedeny celkové budoucí minimální leasingové platby z nevypověditelného operativního leasingu, které budou obdrženy:
| (mil. Kč) | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
| Do jednoho roku | 624 | 495 |
| Od jednoho roku do pěti let | 1 248 | 845 |
| Více než pět let | 311 | 207 |
| Celkem | 2 183 | 1 547 |
XLS