F.20. Ostatní výnosy
| (mil. Kč) | 2016 | 2015 upraveno |
|---|---|---|
| Výnosy z hmotného majetku | 1 | 1 |
| Změny rezervy na smluvní závazky | 102 | 108 |
| Výnosy za služby, asistenční aktivity a přefakturace služeb nájemcům | 807 | 530 |
Přefakturace služeb nájemcům | 158 | 146 |
Výnosy za služby a asistenční aktivity | 649 | 384 |
| Ostatní technické výnosy | 119 | 140 |
| Výnosy – ostatní | 236 | 292 |
| Celkem | 1 265 | 1 071 |
Z toho Transformovaný fond
| (mil. Kč) | 2016 | 2015 upraveno |
|---|---|---|
| Výnosy z cizoměnových operací | – | 35 |
| Výnosy - ostatní | 20 | 8 |
| Celkem | 20 | 43 |