F.21. Čistá výše nákladů na pojistná plnění
| Hrubá výše | Podíl zajistitelů | Čistá výše | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (mil. Kč) | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| Náklady na neživotní pojistná plnění | 9 318 | 9 490 | -3 801 | -4 381 | 5 517 | 5 109 |
| Vyplacená pojistná plnění | 9 801 | 9 462 | -3 960 | -4 054 | 5 841 | 5 408 |
| Změna stavu technických rezerv | -483 | 28 | 159 | -327 | -324 | -299 |
Změna stavu rezervy na pojistná plnění | -556 | 4 | 156 | -311 | -400 | -307 |
Změna stavu ostatních neživotních technických rezerv | 73 | 24 | 3 | -16 | 76 | 8 |
| Náklady na životní pojistná plnění | 5 975 | 6 255 | -489 | -483 | 5 486 | 5 772 |
| Vyplacená pojistná plnění | 8 661 | 12 498 | -467 | -480 | 8 194 | 12 018 |
| Změna stavu technických rezerv | -2 686 | -6 243 | -22 | -3 | -2 708 | -6 246 |
Změna stavu rezervy na pojistná plnění | 74 | 19 | -25 | -9 | 49 | 10 |
Změna stavu matematické rezervy a rezervy na nezasloužené pojistné | -2 980 | -6 753 | 3 | 6 | -2 977 | -6 747 |
Změna stavu rezervy na pojistné smlouvy, kde nositelem investičního rizika je pojistník | 197 | 481 | – | – | 197 | 481 |
Změna stavu ostatních životních technických rezerv | 23 | 10 | – | – | 23 | 10 |
| Celkem | 15 293 | 15 745 | -4 290 | -4 864 | 11 003 | 10 881 |
Z toho Transformovaný fond
| Hrubá výše | Podíl zajistitelů | Čistá výše | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (mil. Kč) | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| Náklady na životní pojistná plnění | 5 | 1 | – | – | 5 | 1 |
| Změna stavu technických rezerv | 5 | 1 | – | – | 5 | 1 |
Změna stavu ostatních životních technických rezerv | 5 | 1 | – | – | 5 | 1 |
| Celkem | 5 | 1 | – | – | 5 | 1 |
Neživotní pojištění
Vývoj v oblasti pojistných plnění a škodních rezerv byl v letech 2015 a 2016 relativně stabilní vzhledem k tomu, že v těchto letech nedošlo k výskytu mimořádných kalamitních pojistných událostí. V roce 2016 Skupina vyplatila významná pojistná plnění z důvodu přírodních pohrom (především krupobití), a to hlavně v prvním pololetí. Tato plnění mají tudíž vliv na vyplacené pojistné události, nikoli na zůstatek škodních rezerv na konci roku.
Životní pojištění
Pokračující rozpouštění matematických rezerv bylo způsobeno velkým objemem splatných produktů a produktovým mixem zaměřujícím se na investiční a rizikové produkty. Pokles na vyplacených pojistných plněních byl způsoben nižším stornem smluv a nižšími mimořádnými výběry.