F.30. Zápočet finančních aktiv a finančních závazků
Následující tabulka zobrazuje dopad a potenciální dopad na finanční pozici Skupiny, který vyplývá z uplatnění práva na započtení finančních aktiv a finančních závazků z rámcové smlouvy o započtení.
Finanční aktiva k 31. 12. 2016:
| 31.12.2016 (mil. Kč) | Potencionální dopad rámcových a podobných dohod o započtení | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrubá hodnota vykázaných finančních aktiv | Hrubá hodnota finančních závazků započtených ve výkazu o finanční situaci | Čistá hodnota finančních aktiv prezentována ve výkazu o finanční situaci | Finanční nástroje | Peněžní kolaterál přijatý | Čistá hodnota |
|
| Finanční aktiva - deriváty | 287 | – | 287 | -205 | – | 82 |
| Pohledávky z kolaterálů k derivátům | 1 634 | – | 1 634 | -1 634 | – | – |
| Pohledávky ze zajištění | 2 206 | – | 2 206 | – | – | 2 206 |
| Celkem | 4 127 | – | 4 127 | -1 839 | – | 2 288 |
Finanční závazky k 31. 12. 2016:
| 31.12.2016 (mil.Kč) | Potencionální dopad rámcových a podobných dohod o započtení | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrubá hodnota vykázaných finančních závazků | Hrubá hodnota finančních aktiv započtených ve výkazu o finanční situaci | Čistá hodnota finančních závazků prezentována ve výkazu o finanční situaci | Finanční nástroje | Peněžní kolaterál poskytnutý / Pohledávky ze zajištění | Čistá hodnota |
|
| Finanční závazky - deriváty | -2 563 | – | -2 563 | 205 | 1 634 | -724 |
| Závazky z vkladů od zajistitelů | -1 401 | – | -1 401 | – | – | -1 401 |
| Celkem | -3 964 | – | -3 964 | 205 | 1 634 | -2 125 |
Finanční aktiva k 31. 12. 2015:
| 31.12.2015 (mil. Kč) | Potencionální dopad rámcových a podobných dohod o započtení | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrubá hodnota vykázaných finančních aktiv | Hrubá hodnota finančních závazků započtených ve výkazu o finanční situaci | Čistá hodnota inančních aktiv prezentována ve výkazu o finanční situaci | Finanční nástroje | Peněžní kolaterál přijatý | Čistá hodnota |
|
| Finanční aktiva - deriváty | 434 | – | 434 | -196 | – | 238 |
| Pohledávky z kolaterálů kderivátům | 950 | – | 950 | -950 | – | – |
| Pohledávky ze zajištění | 2 191 | – | 2 191 | -642 | – | 1 549 |
| Celkem | 3 574 | – | 3 574 | -1 787 | – | 1 787 |
Finanční závazky k 31. 12. 2015:
| 31.12.2015 (mil. Kč) | Potencionální dopad rámcových a podobných dohod o započtení | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrubá hodnota vykázaných finančních závazků | Hrubá hodnota finančních aktiv započtených ve výkazu o finanční situaci | Čistá hodnota finančních závazků prezentována ve výkazu o finanční situaci | Finanční nástroje | Peněžní kolaterál poskytnutý / Pohledávky ze zajištění | Čistá hodnota |
|
| Finanční závazky - deriváty | -2 066 | – | -2 066 | 196 | 950 | -921 |
| Závazky z vkladů od zajistitelů | -1 402 | – | -1 402 | – | 642 | -760 |
| Celkem | -3 468 | – | -3 468 | 196 | 1 592 | -1 681 |
Finanční aktivum a finanční závazek je započten ve výkazu o finanční situaci tehdy, pokud má Skupina právně vymahatelný nárok vykázané částky započítat a má v úmyslu vypořádat příslušné aktivum a příslušný závazek v čisté výši nebo realizovat příslušné aktivum a zároveň vypořádat příslušný závazek. K 31. prosinci 2016 a 2015 nebyl zápočet proveden u žádného finančního nástroje.
Společnosti ve Skupině mají uzavřené právně vymahatelné rámcové smlouvy o započtení, a to konkrétně smlouvy ISDA sjednané s protistranou ve formě derivátu. V souladu s podmínkami této smlouvy lze započíst deriváty výhradně v případě úpadku nebo nesplnění závazků jedné ze smluvních stran. Pro účely řízení kreditního rizika protistrany spojeného s derivátovými obchody uzavřely smluvní strany rovněž smlouvu o kolaterálu.
Zajistitel ponechal Skupině část postoupeného předepsaného pojistného, které slouží jako záruka jeho schopnosti bez zbytečného odkladu splnit budoucí závazky z titulu pojistných plnění.