F.31. Výnos na akcii
Následující tabulka zobrazuje výnosy na akcii:
| (tis. Kč) | 2016 | 2015 upraveno |
|---|---|---|
| Zisk z pokračujících činností připadající akcionářům mateřské společnosti | 5 256 | 5 435 |
| Zisk/(-) ztráta z ukončovaných činností po zdanění | – | -1 187 |
| Výsledek hospodaření za účetní období připadající akcionářům mateřské společnosti | 5 256 | 4 248 |
| Vážený průměr počtu kmenových akcií v oběhu | 40 000 | 40 000 |
| Výnos na akcii | ||
z pokračujících činností (tis. Kč) | 131 | 136 |
z ukončovaných činností (tis. Kč) | – | -30 |
| Celkem | 131 | 106 |
Výnos na akcii je spočten jako podíl výsledku hospodaření běžného období a váženého průměrného počtu akcií. V letech 2016 a 2015 nedošlo k žádné transakci s akciemi, změně počtu akcií a ani nebyly vydány žádné nástroje, které by mohly způsobit zředění akcií.