F.5. Pohledávky
| (mil. Kč) | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|---|---|---|
| Pohledávky z přímého pojištění | 1 896 | 1 901 |
| Pohledávky za pojistníky | 1 604 | 1 605 |
| Pohledávky za zprostředkovateli a ostatními | 292 | 296 |
| Pohledávky ze zajištění | 2 206 | 2 191 |
| Obchodní a ostatní pohledávky | 2 577 | 2 922 |
Z toho: Pohledávky z kolaterálů k derivátům | 1 634 | 950 |
| Pohledávky ze splatné daně | 37 | 59 |
| Celkové pohledávky | 6 716 | 7 073 |
| Krátkodobé | 5 433 | 6 537 |
| Dlouhodobé | 1 283 | 536 |
Z toho Transformovaný fond
| (mil. Kč) | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|---|---|---|
| Obchodní a ostatní pohledávky | 381 | 729 |
Z toho: Pohledávky z kolaterálů k derivátům | 340 | 255 |
| Celkem | 381 | 729 |
| Krátkodobé | 381 | 729 |