F.4. Podíly zajistitelů na pojistně-technických rezervách
| Přímé pojištění | Aktivní zajištění | Celkem | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (mil. Kč) | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
| Podíly zajistitelů na neživotních pojistně-technických rezervách | 8 705 | 8 850 | 271 | 236 | 8 976 | 9 086 |
| Rezerva na nezasloužené pojistné | 1 902 | 1 857 | 4 | – | 1 906 | 1 857 |
| Rezervy na pojistná plnění | 6 748 | 6 935 | 267 | 236 | 7 015 | 7 171 |
| Ostatní neživotní pojistné rezervy | 55 | 58 | – | – | 55 | 58 |
| Podíly zajistitelů na životních pojistně-technických rezervách | 755 | 732 | 1 | 2 | 756 | 734 |
| Rezervy na pojistná plnění | 697 | 671 | 1 | 2 | 698 | 673 |
| Rezerva na nezasloužené pojistné | 58 | 61 | – | – | 58 | 61 |
| Celkem | 9 460 | 9 582 | 272 | 238 | 9 732 | 9 820 |
| Krátkodobé | 4 639 | 4 707 | 109 | 95 | 4 748 | 4 802 |
| Dlouhodobé | 4 821 | 4 875 | 163 | 143 | 4 984 | 5 018 |
Částky zahrnuté v položce podíly zajistitelů na pojistně-technických rezervách představují částky plynoucí z podílů zajistitelů na očekávaných budoucích výplatách pojistných událostí, které budou získány od zajistitelů Skupiny, a podíl zajistitelů na nezaslouženém pojistném.
Postoupená zajistná ujednání nezbavují Skupinu jejích přímých závazků vůči pojistníkům. Skupina je vystavena úvěrovému riziku v souvislosti s postoupeným zajištěním v rozsahu, ve kterém jakýkoli zajistitel nebude schopen splnit své závazky vyplývající ze zajistných smluv.