Základní finanční ukazatele
Klíčové finanční konsolidované údaje skupiny Česká pojišťovna
| (mil. Kč) | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|---|---|---|
| Aktiva celkem | 219 551 | 208 154 |
| Vlastní kapitál náležející akcionáři mateřského podniku | 35 829 | 33 282 |
| Výsledek hospodaření náležející akcionáři mateřské společnosti | 5 140 | 4 207 |
| Výnosy celkem | 25 936 | 26 019 |
| Čistá výše zaslouženého pojistného | 18 181 | 18 697 |
| Čistá výše nákladů na pojistná plnění | -11 003 | -10 881 |
Bližší informace k výše prezentovaným klíčovým ukazatelům skupiny Česká pojišťovna jsou uvedeny v konsolidované účetní závěrce, která je nedílnou součástí této konsolidované výroční zprávy. Většina analýz i detailnějších informací ve výroční zprávě se vztahuje k jednotlivým právním entitám skupiny Česká pojišťovna se zvláštním zohledněním významu České pojišťovny jako konsolidující entity a nejvýznamnější komponenty konsolidačního celku.
Klíčové finanční údaje mateřské Společnosti
| Základní charakteristiky | Jednotky | 2016 | 2015 | 20141 | 20131 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Základní údaje z finančních výkazů | ||||||
| Celková aktiva | mil. Kč | 110 434 | 106 574 | 115 079 | 118 991 | 121 743 |
| Základní kapitál | mil. Kč | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Vlastní kapitál | mil. Kč | 26 714 | 25 367 | 23 548 | 21 021 | 21 331 |
| Výše vyplacené dividendy na akcii | Kč | 92 100 | 81 800 | 83 600 | 85 000 | 75 000 |
| Počet akcií | ks | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Nerozdělený zisk | mil. Kč | 16 013 | 15 447 | 14 169 | 13 903 | 13 570 |
| Čistý zisk | mil. Kč | 4 171 | 4 024 | 3 636 | 3 727 | 3 883 |
| Výkonové ukazatele | ||||||
| Celkový objem zaslouženého pojistného | mil. Kč | 27 595 | 28 186 | 31 717 | 32 335 | 32 140 |
| – neživotní pojištění | mil. Kč | 18 805 | 18 562 | 20 873 | 20 561 | 19 678 |
| – životní pojištění | mil. Kč | 8 790 | 9 624 | 10 844 | 11 774 | 12 462 |
| Objem vyplacených plnění v hrubé výši | mil. Kč | 17 951 | 21 480 | 24 625 | 23 026 | 21 517 |
| – neživotní pojištění | mil. Kč | 9 459 | 9 169 | 10 358 | 11 320 | 10 431 |
| – životní pojištění | mil. Kč | 8 492 | 12 311 | 14 267 | 11 706 | 11 086 |
| Technické rezervy zahrnuté v závazcích z pojištění celkem | mil. Kč | 64 772 | 67 692 | 76 950 | 83 123 | 85 640 |
| – rezerva pojistného životních pojištění | mil. Kč | 43 931 | 46 658 | 52 927 | 59 966 | 63 283 |
| – ostatní technické rezervy | mil. Kč | 20 841 | 21 034 | 24 023 | 23 157 | 22 357 |
| Počet vyřízených pojistných událostí | tis. ks | 736 | 812 | 962 | 949 | 957 |
| Počet uzavřených smluv | tis. ks | 7 714 | 7 323 | 8 437 | 8 447 | 8 368 |
| Ostatní údaje | ||||||
| Podíl na pojistném trhu v předepsaném pojistném2 | % | 22,6 | 23,1 | 23,9 | 25,3 | 25,9 |
| – neživotní pojištění | % | 24,8 | 25,2 | 25,8 | 27,3 | 27,9 |
| – životní pojištění | % | 18,8 | 19,7 | 21,0 | 22,4 | 23,1 |
| Průměrný počet zaměstnanců | počet | 3 974 | 3 729 | 4 016 | 3 993 | 4 014 |
| Poměrové ukazatele | ||||||
| ROA (čistý zisk/celková aktiva) | % | 3,8 | 3,8 | 3,2 | 3,1 | 3,2 |
| ROE (čistý zisk/vlastní kapitál) | % | 15,6 | 16,1 | 15,4 | 17,7 | 18,2 |
| Vlastní kapitál na akcii | Kč | 667 850 | 635 875 | 588 700 | 525 525 | 533 275 |
| Zisk na akcii | Kč | 104 544 | 102 302 | 90 903 | 93 159 | 97 066 |
| Předepsané pojistné/počet zaměstnanců | mil. Kč | 6,9 | 7,6 | 7,9 | 8,1 | 8,0 |
1 Uvedená čísla zahrnují výsledky pobočky České pojišťovny v Polsku.
2 Česká asociace pojišťoven. Statistické údaje dle metodiky ČAP 1–12/2016[online].ČAP ©2014 [cit. 2017-03-01]. Dostupné z: http://cap.cz/images/statisticke-udaje/vyvoj-pojisteno-trhu/STAT-2016Q4-CAP-CZ-2017-01-25-WEB.pdf




